Veränderung über 24 h
| Datum, Zeit |
Temperatur (°C / °F) |
Luftdruck (h/Pa) |
Luftfeuchtigkeit (%) |
Niederschlag (l/m2) |
Windgeschwindigkeit (km/h) |
Windrichtung (N/E/S/W) |
||||||
| 28.03.12, 04:00:00 | -2.10 / 28.2 | 983.2 | 67 | 0.0 | 14.5 | N | ||||||
| 04:10:00 | -1.30 / 29.7 | 983.1 | 65 | 0.0 | 9.7 | NNW | ||||||
| 04:20:00 | -1.30 / 29.7 | 983.2 | 66 | 0.0 | 3.2 | NNE | ||||||
| 04:30:00 | -1.60 / 29.1 | 983.0 | 65 | 0.0 | 9.7 | NNE | ||||||
| 04:40:00 | -1.80 / 28.8 | 983.0 | 67 | 0.0 | 6.4 | NNE | ||||||
| 04:50:00 | -2.10 / 28.2 | 983.0 | 67 | 0.0 | 4.8 | NNE | ||||||
| 05:00:00 | -1.90 / 28.6 | 983.3 | 68 | 0.0 | 9.7 | NNE | ||||||
| 05:10:00 | -1.60 / 29.1 | 983.1 | 66 | 0.0 | 8.0 | NNE | ||||||
| 05:20:00 | -1.40 / 29.5 | 983.0 | 65 | 0.0 | 9.7 | NNE | ||||||
| 05:30:00 | -1.40 / 29.5 | 982.8 | 63 | 0.0 | 8.0 | N | ||||||
| 05:40:00 | -1.30 / 29.7 | 982.9 | 63 | 0.0 | 6.4 | N | ||||||
| 05:50:00 | -1.70 / 28.9 | 982.9 | 66 | 0.0 | 11.3 | N | ||||||
| 06:00:00 | -2.30 / 27.9 | 982.8 | 67 | 0.0 | 19.3 | N | ||||||
| 06:10:00 | -2.30 / 27.9 | 983.0 | 69 | 0.0 | 3.2 | N | ||||||
| 06:20:00 | -2.30 / 27.9 | 982.9 | 68 | 0.0 | 9.7 | N | ||||||
| 06:30:00 | -1.70 / 28.9 | 983.0 | 65 | 0.0 | 6.4 | N | ||||||
| 06:40:00 | -2.20 / 28 | 982.8 | 67 | 0.0 | 3.2 | N | ||||||
| 06:50:00 | -2.20 / 28 | 982.8 | 67 | 0.0 | 4.8 | N | ||||||
| 07:00:00 | -2.30 / 27.9 | 982.9 | 66 | 0.0 | 16.1 | N | ||||||
| 07:10:00 | -2.00 / 28.4 | 982.8 | 67 | 0.0 | 16.1 | N | ||||||
| 07:20:00 | -1.90 / 28.6 | 983.1 | 67 | 0.0 | 8.0 | N | ||||||
| 07:30:00 | -1.80 / 28.8 | 983.2 | 65 | 0.0 | 6.4 | N | ||||||
| 07:40:00 | -1.80 / 28.8 | 983.1 | 66 | 0.0 | 4.8 | N | ||||||
| 07:50:00 | -1.50 / 29.3 | 983.1 | 66 | 0.0 | 4.8 | N | ||||||
| 08:00:00 | -1.10 / 30 | 983.2 | 65 | 0.0 | 6.4 | N | ||||||
| 08:10:00 | -0.40 / 31.3 | 983.3 | 65 | 0.0 | 8.0 | N | ||||||
| 08:20:00 | -0.80 / 30.6 | 983.4 | 65 | 0.0 | 6.4 | N | ||||||
| 08:30:00 | -0.30 / 31.5 | 983.5 | 66 | 0.0 | 4.8 | N | ||||||
| 08:40:00 | 0.70 / 33.3 | 983.5 | 63 | 0.0 | 4.8 | N | ||||||
| 08:50:00 | 1.40 / 34.5 | 983.6 | 64 | 0.0 | 1.6 | N | ||||||
| 09:00:00 | 1.80 / 35.2 | 983.7 | 62 | 0.0 | 3.2 | N | ||||||
| 09:10:00 | 1.30 / 34.3 | 983.8 | 64 | 0.0 | 3.2 | N | ||||||
| 09:20:00 | 0.60 / 33.1 | 983.8 | 66 | 0.0 | 4.8 | N | ||||||
| 09:30:00 | 1.10 / 34 | 983.7 | 66 | 0.0 | 3.2 | N | ||||||
| 09:40:00 | 2.40 / 36.3 | 983.8 | 63 | 0.0 | 4.8 | N | ||||||
| 09:50:00 | 3.00 / 37.4 | 983.9 | 58 | 0.0 | 4.8 | N | ||||||
| 10:00:00 | 2.50 / 36.5 | 983.8 | 61 | 0.0 | 4.8 | N | ||||||
| 10:10:00 | 3.40 / 38.1 | 983.9 | 60 | 0.0 | 3.2 | N | ||||||
| 10:20:00 | 4.30 / 39.7 | 983.9 | 56 | 0.0 | 6.4 | N | ||||||
| 10:30:00 | 4.00 / 39.2 | 984.0 | 55 | 0.0 | 4.8 | N | ||||||
| 10:40:00 | 4.90 / 40.8 | 984.1 | 53 | 0.0 | 6.4 | N | ||||||
| 10:50:00 | 4.90 / 40.8 | 984.1 | 53 | 0.0 | 3.2 | N | ||||||
| 11:00:00 | 5.60 / 42.1 | 984.1 | 53 | 0.0 | 3.2 | N | ||||||
| 11:10:00 | 5.40 / 41.7 | 984.0 | 54 | 0.0 | 3.2 | N | ||||||
| 11:20:00 | 5.60 / 42.1 | 983.9 | 51 | 0.0 | 4.8 | N | ||||||
| 11:30:00 | 6.00 / 42.8 | 983.9 | 54 | 0.0 | 3.2 | N | ||||||
| 11:40:00 | 6.70 / 44.1 | 983.9 | 50 | 0.0 | 9.7 | S | ||||||
| 11:50:00 | 7.00 / 44.6 | 983.8 | 49 | 0.0 | 6.4 | SSW | ||||||
| 12:00:00 | 7.20 / 45 | 983.6 | 48 | 0.0 | 4.8 | SSW | ||||||
| 12:10:00 | 5.30 / 41.5 | 983.6 | 51 | 0.0 | 8.0 | W | ||||||
| 12:20:00 | 5.10 / 41.2 | 983.6 | 50 | 0.0 | 8.0 | WNW | ||||||
| 12:30:00 | 4.90 / 40.8 | 983.5 | 52 | 0.0 | 11.3 | WNW | ||||||
| 12:40:00 | 5.60 / 42.1 | 983.3 | 51 | 0.0 | 9.7 | WNW | ||||||
| 12:50:00 | 6.40 / 43.5 | 983.3 | 46 | 0.0 | 9.7 | SW | ||||||
| 13:00:00 | 6.70 / 44.1 | 983.2 | 46 | 0.0 | 9.7 | WNW | ||||||
| 13:10:00 | 7.10 / 44.8 | 983.1 | 45 | 0.0 | 9.7 | W | ||||||
| 13:20:00 | 6.20 / 43.2 | 983.1 | 45 | 0.0 | 20.9 | NW | ||||||
| 13:30:00 | 6.40 / 43.5 | 983.0 | 47 | 0.0 | 19.3 | NW | ||||||
| 13:40:00 | 6.40 / 43.5 | 982.8 | 48 | 0.0 | 14.5 | WNW | ||||||
| 13:50:00 | 6.40 / 43.5 | 982.8 | 45 | 0.0 | 11.3 | WNW | ||||||
| 14:00:00 | 7.30 / 45.1 | 982.7 | 46 | 0.0 | 11.3 | WNW | ||||||
| 14:10:00 | 8.10 / 46.6 | 982.5 | 39 | 0.0 | 8.0 | WSW | ||||||
| 14:20:00 | 8.10 / 46.6 | 982.5 | 41 | 0.0 | 11.3 | WNW | ||||||
| 14:30:00 | 7.90 / 46.2 | 982.2 | 40 | 0.0 | 19.3 | NW | ||||||
| 14:40:00 | 8.60 / 47.5 | 982.2 | 42 | 0.0 | 11.3 | WNW | ||||||
| 14:50:00 | 8.00 / 46.4 | 982.2 | 43 | 0.0 | 22.5 | NW | ||||||
| 15:00:00 | 7.40 / 45.3 | 982.1 | 42 | 0.0 | 14.5 | WNW | ||||||
| 15:10:00 | 7.80 / 46 | 982.1 | 42 | 0.0 | 11.3 | WSW | ||||||
| 15:20:00 | 7.70 / 45.9 | 981.9 | 42 | 0.0 | 17.7 | NW | ||||||
| 15:30:00 | 6.80 / 44.2 | 981.8 | 44 | 0.0 | 27.4 | NW | ||||||
| 15:40:00 | 7.30 / 45.1 | 981.8 | 46 | 0.0 | 20.9 | NW | ||||||
| 15:50:00 | 7.20 / 45 | 981.6 | 47 | 0.0 | 20.9 | NW | ||||||
| 16:00:00 | 7.20 / 45 | 981.5 | 46 | 0.0 | 19.3 | NW | ||||||
| 16:10:00 | 6.90 / 44.4 | 981.5 | 46 | 0.0 | 22.5 | NW | ||||||
| 16:20:00 | 6.80 / 44.2 | 981.4 | 47 | 0.0 | 24.1 | WNW | ||||||
| 16:30:00 | 6.80 / 44.2 | 981.2 | 47 | 0.0 | 29.0 | WNW | ||||||
| 16:40:00 | 6.70 / 44.1 | 981.1 | 48 | 0.0 | 25.7 | NW | ||||||
| 16:50:00 | 6.80 / 44.2 | 981.1 | 48 | 0.0 | 27.4 | NW | ||||||
| 17:00:00 | 6.60 / 43.9 | 980.9 | 48 | 0.0 | 32.2 | NW | ||||||
| 17:10:00 | 6.90 / 44.4 | 981.0 | 48 | 0.0 | 27.4 | NW | ||||||
| 17:20:00 | 6.90 / 44.4 | 980.9 | 48 | 0.0 | 22.5 | NW | ||||||
| 17:30:00 | 6.60 / 43.9 | 980.8 | 48 | 0.0 | 30.6 | NW | ||||||
| 17:40:00 | 6.80 / 44.2 | 980.9 | 49 | 0.0 | 22.5 | WNW | ||||||
| 17:50:00 | 6.90 / 44.4 | 980.7 | 48 | 0.0 | 25.7 | NW | ||||||
| 18:00:00 | 6.60 / 43.9 | 980.6 | 48 | 0.0 | 27.4 | NW | ||||||
| 18:10:00 | 6.20 / 43.2 | 980.5 | 51 | 0.0 | 24.1 | NW | ||||||
| 18:20:00 | 5.30 / 41.5 | 980.4 | 54 | 0.0 | 24.1 | NW | ||||||
| 18:30:00 | 4.90 / 40.8 | 980.3 | 53 | 0.0 | 19.3 | NW | ||||||
| 18:40:00 | 4.70 / 40.5 | 980.4 | 57 | 0.0 | 19.3 | NW | ||||||
| 18:50:00 | 4.20 / 39.6 | 980.2 | 59 | 0.0 | 20.9 | NW | ||||||
| 19:00:00 | 4.10 / 39.4 | 980.3 | 59 | 0.0 | 20.9 | NW | ||||||
| 19:10:00 | 3.90 / 39 | 980.2 | 59 | 0.0 | 20.9 | NW | ||||||
| 19:20:00 | 4.10 / 39.4 | 980.3 | 56 | 0.0 | 17.7 | NW | ||||||
| 19:30:00 | 4.20 / 39.6 | 980.1 | 55 | 0.0 | 17.7 | NNW | ||||||
| 19:40:00 | 4.30 / 39.7 | 980.1 | 54 | 0.0 | 20.9 | NNW | ||||||
| 19:50:00 | 4.20 / 39.6 | 980.1 | 53 | 0.0 | 22.5 | NNW | ||||||
| 20:00:00 | 4.10 / 39.4 | 980.1 | 56 | 0.0 | 20.9 | N | ||||||
| 20:10:00 | 3.90 / 39 | 980.2 | 56 | 0.0 | 20.9 | NNW | ||||||
| 20:20:00 | 3.60 / 38.5 | 980.1 | 55 | 0.0 | 19.3 | NNW | ||||||
| 20:30:00 | 4.10 / 39.4 | 980.0 | 55 | 0.0 | 17.7 | NW | ||||||
| 20:40:00 | 3.90 / 39 | 980.1 | 54 | 0.0 | 17.7 | NW | ||||||
| 20:50:00 | 4.20 / 39.6 | 979.9 | 53 | 0.0 | 11.3 | NW | ||||||
| 21:00:00 | 4.20 / 39.6 | 980.3 | 54 | 0.0 | 8.0 | NNW | ||||||
| 21:10:00 | 4.20 / 39.6 | 980.3 | 56 | 0.0 | 12.9 | NNW | ||||||
| 21:20:00 | 4.20 / 39.6 | 980.3 | 54 | 0.0 | 8.0 | NNW | ||||||
| 21:30:00 | 3.90 / 39 | 980.2 | 60 | 0.0 | 4.8 | NNW | ||||||
| 21:40:00 | 4.20 / 39.6 | 980.2 | 57 | 0.0 | 6.4 | NNW | ||||||
| 21:50:00 | 3.90 / 39 | 980.3 | 56 | 0.0 | 6.4 | NNW | ||||||
| 22:00:00 | 3.30 / 37.9 | 980.2 | 58 | 0.0 | 8.0 | NNW | ||||||
| 22:10:00 | 3.40 / 38.1 | 980.1 | 58 | 0.0 | 9.7 | NNW | ||||||
| 22:20:00 | 3.50 / 38.3 | 980.0 | 57 | 0.0 | 9.7 | NNW | ||||||
| 22:30:00 | 3.40 / 38.1 | 980.0 | 58 | 0.0 | 14.5 | NNW | ||||||
| 22:40:00 | 3.20 / 37.8 | 979.9 | 58 | 0.0 | 6.4 | NNW | ||||||
| 22:50:00 | 2.60 / 36.7 | 979.9 | 60 | 0.0 | 8.0 | NNW | ||||||
| 23:00:00 | 2.60 / 36.7 | 979.9 | 64 | 0.0 | 6.4 | NNW | ||||||
| 23:10:00 | 3.30 / 37.9 | 979.7 | 61 | 0.0 | 6.4 | NNW | ||||||
| 23:20:00 | 3.10 / 37.6 | 979.7 | 61 | 0.0 | 8.0 | NNW | ||||||
| 23:30:00 | 2.70 / 36.9 | 979.6 | 59 | 0.0 | 8.0 | NNW | ||||||
| 23:40:00 | 2.30 / 36.1 | 979.6 | 61 | 0.0 | 6.4 | NNW | ||||||
| 23:50:00 | 2.20 / 36 | 979.5 | 61 | 0.0 | 9.7 | NNW | ||||||
| 29.03.12, 00:00:00 | 2.30 / 36.1 | 979.5 | 61 | 0.0 | 12.9 | NNW | ||||||
| 00:10:00 | 2.20 / 36 | 979.6 | 65 | 0.0 | 9.7 | NNW | ||||||
| 00:20:00 | 2.60 / 36.7 | 979.6 | 64 | 0.0 | 9.7 | NNW | ||||||
| 00:30:00 | 2.60 / 36.7 | 979.5 | 61 | 0.0 | 8.0 | NNW | ||||||
| 00:40:00 | 2.40 / 36.3 | 979.5 | 61 | 0.0 | 6.4 | NNW | ||||||
| 00:50:00 | 2.20 / 36 | 979.4 | 62 | 0.0 | 9.7 | NNW | ||||||
| 01:00:00 | 2.20 / 36 | 979.4 | 63 | 0.0 | 8.0 | NNW | ||||||
| 01:10:00 | 2.30 / 36.1 | 979.4 | 65 | 0.0 | 8.0 | NNW | ||||||
| 01:20:00 | 2.40 / 36.3 | 979.4 | 62 | 0.0 | 9.7 | NNW | ||||||
| 01:30:00 | 1.60 / 34.9 | 979.3 | 63 | 0.0 | 9.7 | NNW | ||||||
| 01:40:00 | 1.10 / 34 | 979.3 | 65 | 0.0 | 11.3 | NNW | ||||||
| 01:50:00 | 1.30 / 34.3 | 979.2 | 63 | 0.0 | 14.5 | N | ||||||
| 02:00:00 | 1.50 / 34.7 | 979.2 | 62 | 0.0 | 8.0 | NNW | ||||||
| 02:10:00 | 1.10 / 34 | 979.0 | 64 | 0.0 | 9.7 | NNW | ||||||
| 02:20:00 | 1.30 / 34.3 | 978.9 | 64 | 0.0 | 6.4 | NNW | ||||||
| 02:30:00 | 1.10 / 34 | 978.7 | 64 | 0.0 | 8.0 | NNW | ||||||
| 02:40:00 | 0.90 / 33.6 | 978.6 | 64 | 0.0 | 8.0 | NNW | ||||||
| 02:50:00 | 0.70 / 33.3 | 978.5 | 64 | 0.0 | 9.7 | NNW | ||||||
| 03:00:00 | 0.90 / 33.6 | 978.3 | 64 | 0.0 | 11.3 | NNW | ||||||
| 03:10:00 | 0.90 / 33.6 | 978.2 | 63 | 0.0 | 9.7 | NNW | ||||||
| 03:20:00 | 0.90 / 33.6 | 978.2 | 63 | 0.0 | 8.0 | NNW | ||||||
| 03:30:00 | 0.80 / 33.4 | 978.1 | 63 | 0.0 | 11.3 | NNW | ||||||
| 03:40:00 | 0.80 / 33.4 | 978.1 | 63 | 0.0 | 9.7 | NNW | ||||||
| 03:50:00 | 0.60 / 33.1 | 978.0 | 63 | 0.0 | 9.7 | NNW | ||||||
|
24 h Min: |
-2.30 / 27.9 | 978.0 | 39 | 0.0 | 1.6 | |||||||
|
24 h Max: |
8.60 / 47.5 | 984.1 | 69 | 0.0 | 32.2 | |||||||
|
24 h Durchschnitt: |
3.1 / 37.6 | 982 | 57.08 | 0 | 11.81 |